第3321436期 距下期: 秒
5 + 7 + 4 = 16 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321437 | 15 | 大 单 | |||
3321436 | 12:56 | 5+7+4=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3321435 | 12:52 | 3+5+1=09 | 06 | 小 双 | 对 |
3321434 | 12:49 | 5+7+3=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3321433 | 12:45 | 8+8+0=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3321432 | 12:42 | 2+5+5=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3321431 | 12:38 | 9+8+3=20 | 08 | 小 双 | 对 |
3321430 | 12:35 | 5+2+1=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3321429 | 12:31 | 3+6+6=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3321428 | 12:28 | 8+9+0=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3321427 | 12:24 | 8+1+7=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3321426 | 12:21 | 2+2+0=04 | 15 | 大 单 | 错 |
3321425 | 12:17 | 3+7+6=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3321424 | 12:14 | 0+9+7=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3321423 | 12:10 | 5+9+0=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3321422 | 12:07 | 2+1+9=12 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321436 | 16 | 大 | 双 | ||
3321435 | 09 | 小 | 单 | ||
3321434 | 15 | 大 | 单 | ||
3321433 | 16 | 大 | 双 | ||
3321432 | 12 | 小 | 双 | ||
3321431 | 20 | 大 | 双 | ||
3321430 | 08 | 小 | 双 | ||
3321429 | 15 | 大 | 单 | ||
3321428 | 17 | 大 | 单 | ||
3321427 | 16 | 大 | 双 | ||
3321426 | 04 | 小 | 双 | ||
3321425 | 16 | 大 | 双 | ||
3321424 | 16 | 大 | 双 | ||
3321423 | 14 | 大 | 双 | ||
3321422 | 12 | 小 | 双 | ||
3321421 | 19 | 大 | 单 | ||
3321420 | 07 | 小 | 单 | ||
3321419 | 14 | 大 | 双 | ||
3321418 | 21 | 大 | 单 | ||
3321417 | 09 | 小 | 单 | ||
3321416 | 11 | 小 | 单 | ||
3321415 | 21 | 大 | 单 | ||
3321414 | 19 | 大 | 单 | ||
3321413 | 15 | 大 | 单 | ||
3321412 | 05 | 小 | 单 | ||
3321411 | 14 | 大 | 双 | ||
3321410 | 21 | 大 | 单 | ||
3321409 | 21 | 大 | 单 | ||
3321408 | 08 | 小 | 双 | ||
3321407 | 14 | 大 | 双 | ||
3321406 | 12 | 小 | 双 | ||
3321405 | 08 | 小 | 双 | ||
3321404 | 24 | 大 | 双 | ||
3321403 | 18 | 大 | 双 | ||
3321402 | 10 | 小 | 双 | ||
3321401 | 23 | 大 | 单 | ||
3321400 | 18 | 大 | 双 | ||
3321399 | 25 | 大 | 单 | ||
3321398 | 16 | 大 | 双 | ||
3321397 | 10 | 小 | 双 | ||
3321396 | 07 | 小 | 单 | ||
3321395 | 16 | 大 | 双 | ||
3321394 | 07 | 小 | 单 | ||
3321393 | 14 | 大 | 双 | ||
3321392 | 05 | 小 | 单 | ||
3321391 | 11 | 小 | 单 | ||
3321390 | 14 | 大 | 双 | ||
3321389 | 20 | 大 | 双 | ||
3321388 | 16 | 大 | 双 | ||
3321387 | 17 | 大 | 单 |
400期内,16共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出15 17 04 16 25 07 20 06 12 09 |